Наименование |
Еденица измерения | Стоимость покраски | |
Плоская поверхность | м² | от 165 руб | |
Решётка / сетка | м² | от 165 руб | |
Кованные изделия (с учетом фосфальтирования) | шт. | от 140 руб | |
Профиль различных систем (оцинкованный металл) | м.п. | от 30 руб | |
Профиль различных систем — алюминий (с пассированием) | м.п. | от 30 руб | |
Черный листовой прокат | м² | от 165 руб | |
Ограждения (ворота, заборы, столбы) | м² | от 330 руб | |
Профиль «Г» | 40×40 | м.п. | 15,50 / 12,40 руб |
50×50 | м.п. | 16 / от 30 руб | |
60×40 | м.п. | 16 / от 30 руб | |
Профиль «Z» | м.п. | 15,50 / от 30 руб | |
Профиль «П» | 60x20x20 | м.п. | 19,50 / от 30 руб |
80x20x20 | м.п. | 20,50 / 16,40 руб | |
Кляммер стартовый | шт. | от 3,5 руб | |
Кронштейн | 50х50х50 | м.п. | 7 / 4,80 руб |
50х50х70 | м.п. | 7,5 / 3,8 руб | |
50х50х150 | м.п. | 10 руб | |
50х50х200 | м.п. | 10 руб | |
50х50х250 | м.п. | 10 руб | |
Металлические трубы | м.п | от 30 руб | |
Саморезы, заклепки, болты (метизы) | шт. | от 0,8 руб | |
Фурнитура (петли, ручки, замки) | шт. | от 10 руб | |
Батарея отопления (алюминий, чугун, сталь) | секция | от 320 руб | |
Дверь металлическая в сборе | м² | от 430 руб | |
Автодиски | |||
R14-15 | шт./комплект | 9300 руб | |
R16-17 | шт./комплект | 9650 руб | |
R18 | шт./комплект | 10300 руб | |
R19 | шт./комплект | 12500 руб | |
R20 | шт./комплект | 13800 руб | |
Детали мотоцикла | Рама | шт. | 3500-5000 руб |
Мото-коляска | шт. | 2000-3500 руб | |
Крыло | шт. | 350-800 руб | |
Бак | шт. | 800-2000 руб | |
Детали кузова | шт. | по договоренности | |
Детали автомобиля | Болты, гайки | шт. | 35-50 руб |
Подножка | шт. | от 1500 руб | |
Решетка радиатора (металлическая) | шт. | 500 руб | |
Подрамник | шт. | от 1000 руб | |
Фаркоп | шт. | 500 руб | |
Кенгурятник (кенгурин) | шт. | 3500-6000 руб | |
Бампер с калиткой под запаску | шт. | 3500-6000 руб | |
Топливный бак | шт. | 800-1700 руб | |
Защита картера | шт. | 1000 руб | |
Узлы и агрегаты ТС | Тормозной диск (барабан) | шт. | по договоренности |
Блок двигателя (до 4-х цилиндров) | шт. | по договоренности | |
Блок двигателя (до 8-х цилиндров) | шт. | по договоренности | |
Блок двигателя (до 12-х цилиндров) | шт. | по договоренности | |
Коллектор (впускной) | шт. | по договоренности | |
Крышка клапана | шт. | по договоренности | |
Корпус воздушного фильтра (металлический) | шт. | по договоренности | |
Ступица (разобранная) | шт. | по договоренности | |
Суппорт | шт. | по договоренности | |
Чулок моста легкового авто | шт. | по договоренности | |
Чулок моста внедорожника | шт. | по договоренности | |
Чулок моста грузового авто | шт. | по договоренности |
* Все цены указаны в рублях с учетом НДС. | |||
Окончательная стоимость услуги определяется только при осмотре |
Габариты камеры полимеризации: 6000х2100х1400 (мм)
Наименование | Стоимость | ||
Погрузка/разгрузка | Бесплатно | ||
Обезжиривание/пассивация изделий | Бесплатно | ||
Стандартная упаковка в стрейч | Бесплатно | ||
Технологические отверстия Ф6 мм при толщине металла до 2 мм | Бесплатно | ||
Химические и органические загрязнения, а также следы коррозии металла более 10 мкм | от 10% ст. заказа | ||
Термическая обработка | 50% от ст. окраски | ||
Сборные и негабаритные изделия | рс. индивидуальный | ||
При использовании текстурных красок | от 10% до 30% ст. окраски | ||
Срочность исполнения заказа | от 30% ст. окраски | ||
При окраске изделий материалом заказчика | -15% от ст. заказа | ||
Окраска в несколько слоев (грунт, лак, краска и т.д.) | 100% (слой) | ||
Минимальная стоимость заказа |
3500 руб. |